東京7R 4歳以上500万下(混合)[指定] 開始:2019年2月10日13:45
出場馬詳細
枠 | 番号 | 名前 |
---|---|---|
1 | 1 | ブラウローゼット |
1 | 2 | タイキダイヤモンド |
2 | 3 | マリーツァ |
2 | 4 | ヒロノワカムシャ |
3 | 5 | サンチェサピーク |
3 | 6 | ロードソリスト |
4 | 7 | ペイシャボム |
4 | 8 | ブショウ |
5 | 9 | オーシャンビュー |
5 | 10 | ラレッサングル |
6 | 11 | ベルクカッツェ |
6 | 12 | アカリダイヤモンド |
7 | 13 | ハンドリー |
7 | 14 | キンショウ |
8 | 15 | ヴァントネール |
8 | 16 | ゴールドクロス |
馬券一覧
※サーバー負荷対策のため、現在は3連単、3連複、馬単の機能は現在停止しております。種別 | 異常値判定 |
---|---|
単勝 | Coming soon... |
複勝 | Coming soon... |
枠連 | Coming soon... |
馬連 | Coming soon... |
ワイド | Coming soon... |