小倉8R 4歳以上500万下 開始:2019年2月10日13:40
出場馬詳細
枠 | 番号 | 名前 |
---|---|---|
1 | 1 | ソフトポジション |
1 | 2 | マイネルサイルーン |
2 | 3 | ゲンパチケンシン |
2 | 4 | サンライズカナロア |
3 | 5 | マイネルパッセ |
3 | 6 | ササノユキオルフェ |
4 | 7 | ジスモンダ |
4 | 8 | トランプ |
5 | 9 | ラッシュハート |
5 | 10 | ギンコイエレジー |
6 | 11 | ハートイズハート |
6 | 12 | モアナブルー |
7 | 13 | バーミーブリーズ |
7 | 14 | サレンティーナ |
7 | 15 | バレンティーノ |
8 | 16 | スノーマン |
8 | 17 | クルークヴァール |
8 | 18 | ディーグランデ |
馬券一覧
※サーバー負荷対策のため、現在は3連単、3連複、馬単の機能は現在停止しております。種別 | 異常値判定 |
---|---|
単勝 | Coming soon... |
複勝 | Coming soon... |
枠連 | Coming soon... |
馬連 | Coming soon... |
ワイド | Coming soon... |