小倉8R 4歳以上500万下[指定] 開始:2019年2月9日13:40
出場馬詳細
枠 | 番号 | 名前 |
---|---|---|
1 | 1 | マイネルザウバア |
1 | 2 | タガノスカイハイ |
2 | 3 | ルックスマート |
2 | 4 | ウインオルビット |
3 | 5 | シンボリブーケ |
3 | 6 | ペガーズ |
4 | 7 | カフジグローリー |
4 | 8 | プリンセスアール |
5 | 9 | マイネルズイーガー |
5 | 10 | ムーンザムーン |
6 | 11 | キョウワベルナルド |
6 | 12 | アドマイヤカラット |
7 | 13 | ワイプティアーズ |
7 | 14 | ミーティアトレイル |
8 | 15 | ジョーアラビカ |
8 | 16 | ジェードグリーン |
馬券一覧
※サーバー負荷対策のため、現在は3連単、3連複、馬単の機能は現在停止しております。種別 | 異常値判定 |
---|---|
単勝 | Coming soon... |
複勝 | Coming soon... |
枠連 | Coming soon... |
馬連 | Coming soon... |
ワイド | Coming soon... |